| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:49 | 22:51 | 3 分鐘 |
3 | 22:20 | 22:29 | 9 分鐘 | |
4 | 21:54 | 22:05 | 10 分鐘 | |
5 | 19:24 | 19:24 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-11-18 | 22:51 | 22:53 | 1 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2024-11-17 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
9 | 19:44 | 19:48 | 4 分鐘 | |
10 | 19:38 | 19:41 | 3 分鐘 | |
11 | 13:19 | 13:21 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-11-16 | 00:12 | 00:14 | 2 分鐘 |
13 | 2024-11-15 | 22:39 | 22:44 | 5 分鐘 |
14 | 20:07 | 20:08 | 1 分鐘 | |
15 | 2024-11-08 | 00:42 | 00:42 | 0 分鐘 |
16 | 00:31 | 00:31 | 0 分鐘 | |
17 | 2024-11-05 | 18:01 | 18:02 | 1 分鐘 |
18 | 2024-11-01 | 19:05 | 19:08 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 luo.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |